(资料图片仅供参考)
9月8日-9月9日
浴 场 | 第一次高潮时 | 第二次高潮时 | 第一次低潮时 | 第二次低潮时 |
青岛市区海水浴场 | 10:44 | - | 04:58 | 17:42 |
金沙滩海水浴场 | 10:34 | - | 05:02 | 17:49 |
9月8日-9月9日
浴 场 | 浪 高 | 水 温 |
第一海水浴场 | 0.5米 | 26.4℃ |
第六海水浴场 | 0.5米 | 26.4℃ |
石老人海水浴场 | 0.5米 | 26.5℃ |
金沙滩海水浴场 | 0.5米 | 26.6℃ |
标签:
2023-09-08 20:35:57 来源:本地宝
(资料图片仅供参考)
浴 场 | 第一次高潮时 | 第二次高潮时 | 第一次低潮时 | 第二次低潮时 |
青岛市区海水浴场 | 10:44 | - | 04:58 | 17:42 |
金沙滩海水浴场 | 10:34 | - | 05:02 | 17:49 |
浴 场 | 浪 高 | 水 温 |
第一海水浴场 | 0.5米 | 26.4℃ |
第六海水浴场 | 0.5米 | 26.4℃ |
石老人海水浴场 | 0.5米 | 26.5℃ |
金沙滩海水浴场 | 0.5米 | 26.6℃ |
标签: