(资料图)
2023年2月9日,闻泰科技发生了5笔大宗交易,总成交180万股,成交金额1.04亿元,成交均价57.85元。当日收盘报价60.77元,涨幅4.85%,成交金额16.19亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额6.43%,折价4.81%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85.00万 | 4917.25万 | 3.04 | 57.85 | 60.77 | -4.81 | 海通证券股份有限公司国际部 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区陆家浜路证券营业部 |
2 | 45.00万 | 2603.25万 | 1.61 | 57.85 | 60.77 | -4.81 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区陆家浜路证券营业部 |
3 | 30.00万 | 1735.50万 | 1.07 | 57.85 | 60.77 | -4.81 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区陆家浜路证券营业部 |
4 | 10.00万 | 578.50万 | 0.36 | 57.85 | 60.77 | -4.81 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区陆家浜路证券营业部 |
5 | 10.00万 | 578.50万 | 0.36 | 57.85 | 60.77 | -4.81 | 海通证券股份有限公司上海嘉定区洪德路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区陆家浜路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月9日,藏格矿业、安井食品、隧道股份、中公教育、金龙机电等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-09)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000408 | 藏格矿业 | 6 | 28.64 | 28.64 | 0.00 | 4400.00万 | 12.60亿 | 404.91 |
603345 | 安井食品 | 18 | 147.30 | 156.76 | -6.03 | 285.17万 | 4.20亿 | 106.51 |
600820 | 隧道股份 | 1 | 5.34 | 5.45 | -2.02 | 5580.79万 | 2.98亿 | 491.10 |
002607 | 中公教育 | 1 | 5.22 | 5.82 | -10.31 | 4980.00万 | 2.60亿 | 35.09 |
300032 | 金龙机电 | 2 | 5.27 | 5.56 | -5.22 | 2553.00万 | 1.35亿 | 377.51 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 闻泰科技,大宗交易